Hari ini (4) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
Mar 17 09:00 | 1.38Ciclista Olimpico LB | 2.78San Lorenzo de Almagro Basquet | 12 | |
Mar 17 08:35 | 1.68Union de Santa Fe Basquet | 2.04San Martin de Corrientes Basquet | 26 |
Mar 17 06:00 | 3.00Estudiantes de Tucuman | 1.34San Isidro de San Francisco Basquet | 20 |
Mar 17 08:35 | 1.89-1.00Union de Santa Fe Basquet | 1.85+1.00San Martin de Corrientes Basquet | 26 | |
Mar 17 08:35 | 1.97-1.50Union de Santa Fe Basquet | 1.77+1.50San Martin de Corrientes Basquet | 26 |
Mar 17 **:** | 1.90+3.50Club Ateneo Popular Versailles | 1.84-3.50Estudiantil Porteno Basquet | 2 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.93155.50Atas | 1.79155.50Bawah | 26 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.83154.50Atas | 1.89154.50Bawah | 26 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.78154.00Atas | 1.94154.00Bawah | 26 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.88155.00Atas | 1.84155.00Bawah | 26 |
Mar 17 06:00 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.86155.50Atas | 1.86155.50Bawah | 20 |
Mar 17 06:00 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.81155.00Atas | 1.91155.00Bawah | 20 |
Mar 17 06:00 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.76154.50Atas | 1.97154.50Bawah | 20 |
Mar 17 06:00 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
1.91156.00Atas | 1.81156.00Bawah | 20 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.8876.50Atas | 1.8476.50Bawah | 26 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.9677.00Atas | 1.7777.00Bawah | 26 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.7976.00Atas | 1.9376.00Bawah | 26 |
Mar 17 **:** Club Ateneo Popular Versailles -vs- Estudiantil Porteno Basquet | ||
---|---|---|
1.8371.50Atas | 1.8971.50Bawah | 2 |
Mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Mar 17 06:00 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 17 09:00 Ciclista Olimpico LB -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 08:35 Union de Santa Fe Basquet -vs- San Martin de Corrientes Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Mar 17 06:00 Estudiantes de Tucuman -vs- San Isidro de San Francisco Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?