Mar 17 20:00 | 1.78+4.50Carlos Sanchez Jover | 1.96-4.50Vit Kopriva |
Mar 17 20:00 | 1.95+4.00Carlos Sanchez Jover | 1.79-4.00Vit Kopriva |
Mar 17 20:00 | 2.13+3.50Carlos Sanchez Jover | 1.66-3.50Vit Kopriva |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
---|---|---|
1.7220.00Atas | 2.0420.00Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
2.0021.50Atas | 1.7521.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
2.1422.00Atas | 1.6522.00Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
1.8320.50Atas | 1.9120.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
1.6419.50Atas | 2.1619.50Bawah |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.86Genap |
Mar 17 20:00 | 2.69Carlos Sanchez Jover | 1.43Vit Kopriva |
Mar 17 20:00 | 2.25+1.50Carlos Sanchez Jover | 1.59-1.50Vit Kopriva |
Mar 17 20:00 | 2.96-1.50Carlos Sanchez Jover | 1.36+1.50Vit Kopriva |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
---|---|---|
1.498.50Atas | 2.498.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
2.119.50Atas | 1.679.50Bawah |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover -vs- Vit Kopriva | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.75Genap |
Mar 17 20:00 | 2.75Carlos Sanchez Jover | 1.41Vit Kopriva |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
---|---|---|
1.779.50Atas | 1.979.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
1.8410.00Atas | 1.9010.00Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
2.0611.50Atas | 1.7011.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
1.9911.00Atas | 1.7611.00Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
1.9110.50Atas | 1.8310.50Bawah |
Mar 17 20:00 Vit Kopriva - Over -vs- Vit Kopriva - Under | ||
---|---|---|
2.0212.50Atas | 1.7312.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Vit Kopriva - Over -vs- Vit Kopriva - Under | ||
2.5813.00Atas | 1.4613.00Bawah |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
---|---|---|
2.145.50Atas | 1.655.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
1.914.50Atas | 1.834.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Carlos Sanchez Jover - Over -vs- Carlos Sanchez Jover - Under | ||
1.573.50Atas | 2.293.50Bawah |
Mar 17 20:00 Vit Kopriva - Over -vs- Vit Kopriva - Under | ||
---|---|---|
1.405.50Atas | 2.785.50Bawah | |
Mar 17 20:00 Vit Kopriva - Over -vs- Vit Kopriva - Under | ||
1.324.50Atas | 3.124.50Bawah |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?