Mar 20 **:** | 2.36Utica Comets | 1.58Charlotte Checkers |
Mar 20 **:** | 1.36+1.50Utica Comets | 2.85-1.50Charlotte Checkers |
Mar 20 **:** Utica Comets -vs- Charlotte Checkers | ||
---|---|---|
2.015.50Acima | 1.745.50Abaixo |
Mar 20 **:** | 3.03Utica Comets | 2.59Desenhar | 2.61Charlotte Checkers |
Mar 20 **:** | 2.89Utica Comets | 2.88Desenhar | 2.46Charlotte Checkers |
Mar 20 **:** | 2.89Utica Comets | 2.86Desenhar | 2.48Charlotte Checkers |
Mar 20 **:** Utica Comets - Over -vs- Utica Comets - Under | ||
---|---|---|
2.633.00Acima | 1.403.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Utica Comets - Over -vs- Utica Comets - Under | ||
1.502.00Acima | 2.382.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Utica Comets - Over -vs- Utica Comets - Under | ||
1.301.50Acima | 3.081.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Utica Comets - Over -vs- Utica Comets - Under | ||
1.982.50Acima | 1.772.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Utica Comets - Over -vs- Utica Comets - Under | ||
3.383.50Acima | 1.273.50Abaixo |
Mar 20 **:** Charlotte Checkers - Over -vs- Charlotte Checkers - Under | ||
---|---|---|
2.193.00Acima | 1.603.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Charlotte Checkers - Over -vs- Charlotte Checkers - Under | ||
1.722.50Acima | 2.022.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Charlotte Checkers - Over -vs- Charlotte Checkers - Under | ||
1.332.00Acima | 2.922.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Charlotte Checkers - Over -vs- Charlotte Checkers - Under | ||
2.723.50Acima | 1.383.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?