Mar 19 **:** | 1.72-3.50Monique Barry | 2.04+3.50Mana Kawamura |
Mar 19 **:** | 1.85-4.00Monique Barry | 1.89+4.00Mana Kawamura |
Mar 19 **:** | 2.02-4.50Monique Barry | 1.73+4.50Mana Kawamura |
Mar 19 **:** Monique Barry -vs- Mana Kawamura | ||
---|---|---|
1.9220.50Acima | 1.8220.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Monique Barry -vs- Mana Kawamura | ||
2.0121.00Acima | 1.7421.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Monique Barry -vs- Mana Kawamura | ||
1.7019.50Acima | 2.0619.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Monique Barry -vs- Mana Kawamura | ||
2.1121.50Acima | 1.6721.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Monique Barry -vs- Mana Kawamura | ||
1.8020.00Acima | 1.9420.00Abaixo |
Mar 19 **:** Monique Barry -vs- Mana Kawamura | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par |
Mar 19 **:** | 1.49Monique Barry | 2.49Mana Kawamura |
Mar 19 **:** Monique Barry - Over -vs- Monique Barry - Under | ||
---|---|---|
1.4712.00Acima | 2.5612.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Monique Barry - Over -vs- Monique Barry - Under | ||
2.1712.50Acima | 1.6312.50Abaixo |
Mar 19 **:** Mana Kawamura - Over -vs- Mana Kawamura - Under | ||
---|---|---|
1.9311.00Acima | 1.8111.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Mana Kawamura - Over -vs- Mana Kawamura - Under | ||
2.0011.50Acima | 1.7511.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Mana Kawamura - Over -vs- Mana Kawamura - Under | ||
1.8010.00Acima | 1.9410.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Mana Kawamura - Over -vs- Mana Kawamura - Under | ||
1.8710.50Acima | 1.8710.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Mana Kawamura - Over -vs- Mana Kawamura - Under | ||
1.749.50Acima | 2.019.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?