Mar 19 **:** | 1.74+0.50Nagi Hanatani | 2.01-0.50Demi Tran |
Mar 19 **:** | 1.86-1.00Nagi Hanatani | 1.88+1.00Demi Tran |
Mar 19 **:** | 1.70+1.00Nagi Hanatani | 2.06-1.00Demi Tran |
Mar 19 **:** | 2.02-2.50Nagi Hanatani | 1.73+2.50Demi Tran |
Mar 19 **:** | 1.96-2.00Nagi Hanatani | 1.78+2.00Demi Tran |
Mar 19 **:** | 1.81-0.50Nagi Hanatani | 1.93+0.50Demi Tran |
Mar 19 **:** | 1.90-1.50Nagi Hanatani | 1.84+1.50Demi Tran |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani -vs- Demi Tran | ||
---|---|---|
2.1422.00Acima | 1.6522.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani -vs- Demi Tran | ||
1.9121.00Acima | 1.8321.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani -vs- Demi Tran | ||
2.0021.50Acima | 1.7521.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani -vs- Demi Tran | ||
1.7020.00Acima | 2.0620.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani -vs- Demi Tran | ||
1.8220.50Acima | 1.9220.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani -vs- Demi Tran | ||
1.6219.50Acima | 2.2019.50Abaixo |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani -vs- Demi Tran | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par |
Mar 19 **:** | 1.81Nagi Hanatani | 1.93Demi Tran |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani - Over -vs- Nagi Hanatani - Under | ||
---|---|---|
1.4611.50Acima | 2.5811.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani - Over -vs- Nagi Hanatani - Under | ||
2.3112.50Acima | 1.5612.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Nagi Hanatani - Over -vs- Nagi Hanatani - Under | ||
1.7712.00Acima | 1.9712.00Abaixo |
Mar 19 **:** Demi Tran - Over -vs- Demi Tran - Under | ||
---|---|---|
2.4412.50Acima | 1.5112.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Demi Tran - Over -vs- Demi Tran - Under | ||
1.5711.50Acima | 2.2911.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Demi Tran - Over -vs- Demi Tran - Under | ||
1.5010.50Acima | 2.4410.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Demi Tran - Over -vs- Demi Tran - Under | ||
1.5211.00Acima | 2.4011.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Demi Tran - Over -vs- Demi Tran - Under | ||
1.9212.00Acima | 1.8212.00Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?