Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.5920.00Больше | 2.2520.00меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7821.00Больше | 1.9621.00меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.2523.00Больше | 1.6023.00меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7020.50Больше | 2.0620.50меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.9922.00Больше | 1.7622.00меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.1322.50Больше | 1.6622.50меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.8721.50Больше | 1.8721.50меньше |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.87Нечет | 1.87Чет |
Мар 19 05:00 | 1.44Adolfo Daniel Vallejo | 2.63Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Мар 19 05:00 | 1.63-1.50Adolfo Daniel Vallejo | 2.17+1.50Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Мар 19 05:00 | 1.32+1.50Adolfo Daniel Vallejo | 3.12-1.50Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
2.119.50Больше | 1.679.50меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.348.50Больше | 3.048.50меньше |
Мар 19 05:00 | 1.43Adolfo Daniel Vallejo | 2.69Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
---|---|---|
1.9012.50Больше | 1.8412.50меньше | |
Мар 19 05:00 Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
2.3813.00Больше | 1.5313.00меньше |
Мар 19 05:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
---|---|---|
1.7510.00Больше | 2.0010.00меньше | |
Мар 19 05:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.8310.50Больше | 1.9110.50меньше | |
Мар 19 05:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.9011.00Больше | 1.8411.00меньше | |
Мар 19 05:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.9711.50Больше | 1.7711.50меньше | |
Мар 19 05:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.699.50Больше | 2.079.50меньше |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?