Mar 18 **:** | 2.14-2.50Harold Mayot | 1.65+2.50Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 1.90-1.50Harold Mayot | 1.84+1.50Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 2.02-2.00Harold Mayot | 1.73+2.00Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 1.78-0.50Harold Mayot | 1.96+0.50Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 1.84-1.00Harold Mayot | 1.90+1.00Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 1.66+0.50Harold Mayot | 2.13-0.50Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 1.61+1.00Harold Mayot | 2.21-1.00Edas Butvilas |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.6121.00Acima | 2.2121.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
1.8222.00Acima | 1.9222.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
1.6921.50Acima | 2.0721.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
1.9722.50Acima | 1.7722.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.1423.00Acima | 1.6523.00Abaixo |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 18 **:** | 1.77Harold Mayot | 1.97Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 1.55+1.50Harold Mayot | 2.33-1.50Edas Butvilas |
Mar 18 **:** | 2.04-1.50Harold Mayot | 1.72+1.50Edas Butvilas |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.929.50Acima | 1.829.50Abaixo |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.82Par |
Mar 18 **:** | 1.74Harold Mayot | 2.01Edas Butvilas |
Mar 18 **:** Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
---|---|---|
1.9312.50Acima | 1.8112.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
2.3813.00Acima | 1.5313.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
1.5212.00Acima | 2.4012.00Abaixo |
Mar 18 **:** Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
---|---|---|
1.7112.00Acima | 2.0512.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.5011.50Acima | 2.4411.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.4711.00Acima | 2.5611.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
2.0612.50Acima | 1.7012.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
2.5113.00Acima | 1.4813.00Abaixo |
Mar 18 **:** Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
---|---|---|
1.595.50Acima | 2.255.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
1.484.50Acima | 2.514.50Abaixo |
Mar 18 **:** Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
---|---|---|
1.554.50Acima | 2.334.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.665.50Acima | 2.135.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?