Mar 17 22:30 | 2.16-2.50Harold Mayot | 1.64+2.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.92-1.50Harold Mayot | 1.82+1.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 2.04-2.00Harold Mayot | 1.72+2.00Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.80-0.50Harold Mayot | 1.94+0.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.86-1.00Harold Mayot | 1.88+1.00Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.69+0.50Harold Mayot | 2.07-0.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.64+1.00Harold Mayot | 2.16-1.00Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.6321.00Acima | 2.1721.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
1.8522.00Acima | 1.8922.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
1.7121.50Acima | 2.0521.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.0022.50Acima | 1.7522.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.1723.00Acima | 1.6323.00Abaixo |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 17 22:30 | 1.77Harold Mayot | 1.97Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.55+1.50Harold Mayot | 2.33-1.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 2.04-1.50Harold Mayot | 1.72+1.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.929.50Acima | 1.829.50Abaixo |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.84Par |
Mar 17 22:30 | 1.76Harold Mayot | 1.99Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
---|---|---|
1.9512.50Acima | 1.7912.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
2.4413.00Acima | 1.5113.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
1.5412.00Acima | 2.3612.00Abaixo |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
---|---|---|
1.7212.00Acima | 2.0412.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.5011.50Acima | 2.4411.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.4611.00Acima | 2.5811.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
2.0712.50Acima | 1.6912.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
2.5813.00Acima | 1.4613.00Abaixo |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
---|---|---|
1.545.50Acima | 2.365.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
1.434.50Acima | 2.694.50Abaixo |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
---|---|---|
1.554.50Acima | 2.334.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.685.50Acima | 2.095.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?