Mar 17 22:30 | 2.04-2.50Harold Mayot | 1.72+2.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.85-1.50Harold Mayot | 1.89+1.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.95-2.00Harold Mayot | 1.79+2.00Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.74-0.50Harold Mayot | 2.01+0.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.79-1.00Harold Mayot | 1.95+1.00Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.65+0.50Harold Mayot | 2.14-0.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.6421.00Acima | 2.1621.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
1.8622.00Acima | 1.8822.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
1.7321.50Acima | 2.0221.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.0022.50Acima | 1.7522.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.1423.00Acima | 1.6523.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.2523.50Acima | 1.5923.50Abaixo |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 17 22:30 | 1.75Harold Mayot | 2.00Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 1.53+1.50Harold Mayot | 2.38-1.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 | 2.00-1.50Harold Mayot | 1.75+1.50Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.929.50Acima | 1.829.50Abaixo |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.82Par |
Mar 17 22:30 | 1.72Harold Mayot | 2.04Edas Butvilas |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
---|---|---|
1.9512.50Acima | 1.7912.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
2.4413.00Acima | 1.5113.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
1.5312.00Acima | 2.3812.00Abaixo |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
---|---|---|
1.7612.00Acima | 1.9912.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.4710.50Acima | 2.5610.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.5311.50Acima | 2.3811.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.4911.00Acima | 2.4911.00Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
2.1112.50Acima | 1.6712.50Abaixo |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
---|---|---|
1.485.50Acima | 2.515.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Harold Mayot - Over -vs- Harold Mayot - Under | ||
1.404.50Acima | 2.784.50Abaixo |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
---|---|---|
1.634.50Acima | 2.174.50Abaixo | |
Mar 17 22:30 Edas Butvilas - Over -vs- Edas Butvilas - Under | ||
1.795.50Acima | 1.955.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?