Mar 20 **:** | 2.16Lehigh Valley Phantoms | 1.69Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 1.38+1.50Lehigh Valley Phantoms | 2.88-1.50Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms -vs- Milwaukee Admirals | ||
---|---|---|
1.795.50Acima | 1.955.50Abaixo |
Mar 20 **:** | 2.98Lehigh Valley Phantoms | 2.70Desenhar | 2.54Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 2.85Lehigh Valley Phantoms | 3.00Desenhar | 2.40Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** | 2.85Lehigh Valley Phantoms | 2.98Desenhar | 2.42Milwaukee Admirals |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
---|---|---|
3.003.50Acima | 1.353.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
2.383.00Acima | 1.533.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.261.50Acima | 3.561.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.402.00Acima | 2.782.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Lehigh Valley Phantoms - Over -vs- Lehigh Valley Phantoms - Under | ||
1.822.50Acima | 1.922.50Abaixo |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
---|---|---|
1.262.00Acima | 3.562.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
1.953.00Acima | 1.793.00Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
1.592.50Acima | 2.252.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
2.443.50Acima | 1.503.50Abaixo | |
Mar 20 **:** Milwaukee Admirals - Over -vs- Milwaukee Admirals - Under | ||
3.634.00Acima | 1.254.00Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?