Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
---|---|---|
2.0222.00Acima | 1.7322.00Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
1.7921.00Acima | 1.9521.00Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
2.1622.50Acima | 1.6422.50Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
1.7120.50Acima | 2.0520.50Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
1.8821.50Acima | 1.8621.50Abaixo |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 17 19:30 | 2.01Daniel Cukierman | 1.74Justin Engel |
Mar 17 19:30 | 1.79+1.50Daniel Cukierman | 1.95-1.50Justin Engel |
Mar 17 19:30 | 2.36-1.50Daniel Cukierman | 1.54+1.50Justin Engel |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
---|---|---|
1.358.50Acima | 3.008.50Abaixo |
Mar 17 19:30 | 2.06Daniel Cukierman | 1.70Justin Engel |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman - Over -vs- Daniel Cukierman - Under | ||
---|---|---|
1.8812.00Acima | 1.8612.00Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman - Over -vs- Daniel Cukierman - Under | ||
1.5210.50Acima | 2.4010.50Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman - Over -vs- Daniel Cukierman - Under | ||
1.5811.50Acima | 2.2611.50Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman - Over -vs- Daniel Cukierman - Under | ||
1.5411.00Acima | 2.3611.00Abaixo | |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman - Over -vs- Daniel Cukierman - Under | ||
2.2912.50Acima | 1.5712.50Abaixo |
Mar 17 19:30 Justin Engel - Over -vs- Justin Engel - Under | ||
---|---|---|
2.0912.50Acima | 1.6812.50Abaixo | |
Mar 17 19:30 Justin Engel - Over -vs- Justin Engel - Under | ||
1.5912.00Acima | 2.2512.00Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?